Los Haitises
Note: The data were entered in the language of the country of origin (English, French or Spanish) and there is no translation available yet.Chapter 6. MANAGEMENT
f - Clarify if some species/habitats listed in section III are the subject of more management/recovery/protection measures than others
Habitats
Marine / costal / terrestrial ecosystems | Management measures | Protection measures | Recovery measures | Comments/description of measures |
Mangroves | yes | yes | yes | se han instalado dos viveros para producción de plantas costeras y se ha iniciado la restauración de los manglares |
Coral | no | no | yes | |
Sea grass beds | no | no | no | |
Wetlands | no | yes | no | |
Forests | no | no | no | |
Others | no | no | no |
Flora
Fauna
Species from SPAW Annex 2 present in your area | Management measures | Protection measures | Recovery measures | Comments/description of measures |
Reptiles: Caretta caretta | no | yes | no | Marco legal vigente, leyes y decreto que protegen esta especie. |
Reptiles: Chelonia mydas | no | yes | no | Marco legal vigente, leyes y decreto que protegen esta especie. |
Reptiles: Eretmochelys imbricata | no | yes | no | Marco legal vigente, leyes y decreto que protegen esta especie. |
Mammals: Tursiops truncatus | no | yes | no | Marco legal vigente, leyes y decreto que protegen esta especie. |
Mammals: Trichechus manatus | no | yes | no | Marco legal vigente, leyes y decreto que protegen esta especie. |
Species from SPAW Annex 3 present in your area | Management measures | Protection measures | Recovery measures | Comments/description of measures |
Molluscs: Strombus gigas | yes | yes | no | Periodos de veda establecidos |
Crustaceans: Panulirus argus | yes | yes | no | Periodos de vedas establecidos |
g - Describe how the protected area is integrated within the country’s larger planning framework (if applicable)
La estrategia nacional de desarrollo 2010-2030 describe en su eje estratégico 4 la línea de acción para un manejo sostenible del medio ambiente y una adecuada adaptación al cambio climático
h - Zoning, if applicable, and the basic regulations applied to the zones (attach in Annex a copy of the zoning map)
Name | Basic regulation applied to the zone |
Zona de conservación estricta | Se promueve en estas zonas la investigación de acuerdo al Reglamento de Investigaciones en Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la educación ambiental. |
Zona de recuperación | Consisten en favorecer la recuperación de los ecosistemas naturales, la biodiversidad, la protección de recursos culturales y reducir hasta su desaparición las actividades humanas no compatibles. Usos permitidos: En esta zona se permiten la investigación dentro de las normas establecidas, en especial el monitoreo de sucesiones ecológicas, la recuperación con criterios ecológicos, la educación ambiental y el ecoturismo. Se promoverá la sustitución gradual con la compensación correspondiente de viviendas particulares, agricultura y ganadería, iniciando con el control inmediato de la ganadería y la agricultura intensiva de ciclo corto |
Zona de manejo especial y uso público | Descripción: Son áreas dentro de la zona núcleo con presencia significativa de actividades humanas. Los ecosistemas naturales han sido alterados o intervenidos, las especies características que identifican la biodiversidad aparecen dispersas, se pueden encontrar actividades agrícolas, ganaderas y turísticas. Se incluyen en esta las zonas habitadas y con producción ya establecidas que han quedado incluidas en la zona núcleo con los nuevos límites de la Ley Sectorial 202-04. Su superficie es de 60 km2 y representa el 10 % del área protegida total. Objetivos de manejo: Reducir hasta eliminar, a corto y mediano plazo, las actividades más agresivas como agricultura intensiva de ciclo corto y la ganadería, y controlar la expansión de usos menos impactantes como frutales, apicultura y otros cultivos y usos permanentes, procurando que en ellos, además de no ocupar nuevas áreas, se apliquen prácticas orgánicas como el no uso de agroquímicos. |
i - Enforcement measures and policies
Las áreas públicas que se encuentran bajo el régimen legal de protección en el sistema nacional de áreas protegidas constituyen un componente inalienable e imprescriptible e inembargable del patrimonio estatal y no son transferibles en propiedad a ningún individuo, Estado, nación o ciudadano de otro país bajo ninguna circunstancia
El objeto de la ley sectorial de áreas protegida es garantizar la conservación y preservación de muestras representativas de los diferentes ecosistemas y del patrimonio natural y cultural de la República Dominicana para asegurar la permanencia y optimización de los servicios ambientales y económicos que estos ecosistemas ofrecen o puedan ofrecer a la sociedad dominicana en la presente y futuras generaciones.
Bajo ninguna condición la aplicación y/o interpretación de la presente ley 202-04 puede contrariar lo establecido en la Ley No. 64-00, del 18 de agosto de 2000, denominada Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
j - International status and dates of designation (e.g. Biosphere Reserve, Ramsar Site, Significant Bird Area, etc.)
International status | Date of designation | |
Biosphere reserve | no | |
Ramsar site | no | |
Significant bird area | yes | 1/1/10 |
World heritage site (UNESCO) | no | |
Others: | no |
k - Site’s contribution to local sustainable development measures or related plans
El PNLH se ha convertido en el atractivo turístico donde se reciben visitantes nacionales y extranjeros que, en general, tienen una relación con las comunidades locales como prestadores de servicios turísticos tales como; transporte, alojamiento, alimentación y tiendas de accesorios
l - Available management resources for the area
Ressources | How many/how much | Comments/description | |
Human ressources | Permanent staff | 56 | El parque está dividido en dos zonas para fines de gestión. La zona este, correspondiente a Hato Mayor, El Valle y Sabana de la Mar, tiene un (1) administrador, 17 guardaparques. La zona suroeste del parque tiene un (1) administrador, 37 guardaparques. |
Volunteers | |||
Partners | |||
Physical ressources | Equipments | 2 embarcaciones con motor fuera de borda, 2 motocicletas, radio de comunicación | incluyendo la oficina principal, centro de interpretación de la naturaleza y torres de vigilancia |
Infrastructures | 19 centros de protección y vigilancias | ||
Financial ressources | Present sources of funding | El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales No tiene disponible un presupuesto diferenciado y desagregado por áreas de conservación y esto es por el manejo centralizado el cual se aplica para todas las áreas protegidas. El monto presupuestario global para el SINAP: Generado con recursos propios ( visitación, concesiones, etc..) 99,401,816.00 RD$ y la asignación presupuestaria de los fondos generales 41,139,388.00 RD$ | |
Sources expected in the future | |||
Annual budget (USD) |
Conclusion Describe how the management framework outlined above is adequate to achieve the ecological and socio-economic objectives that were established for the site (Guidelines and Criteria Section C/V).
La logística y recursos asignados son insuficientes y el pago de las compensaciones salariales sale con mucha irregularidad, igual que la dieta de alimentación. Todo este conjunto de deficiencias afecta la efectividad del manejo.
Infraestructura: No se identifica la necesidad de nuevos centros de proteccion y vigilancia, pero sí la reparación de varias de las existentes.