Versants Nord de la Montagne Pelée
Note: The data were entered in the language of the country of origin (English, French or Spanish) and there is no translation available yet.Chapter 6. MANAGEMENT
f - Clarify if some species/habitats listed in section III are the subject of more management/recovery/protection measures than others
Habitats
Marine / costal / terrestrial ecosystems | Management measures | Protection measures | Recovery measures | Comments/description of measures |
Mangroves | no | no | no | |
Coral | no | no | no | |
Sea grass beds | no | no | no | |
Wetlands | no | no | no | |
Forests | yes | yes | no | La majeure partie du site est classée en réserve biologique intégrale (RBI). Toute opération sylvicole est exclue (sauf cas particuliers comme la sécurisation des itinéraires). |
Others | no | no | no |
Flora
Fauna
Species from SPAW Annex 2 present in your area | Management measures | Protection measures | Recovery measures | Comments/description of measures |
Amphibians: Eleutherodactylus johnstonei | no | no | no | |
Amphibians: Eleutherodactylus martinicensis | no | no | no | |
Reptiles: Chelonia mydas | yes | yes | yes | Un suivi des sites de ponte des tortues marines est réalisé avec la participation de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), le Service Mixte de la Police de l’Environnement (SMPE) et les membres du réseau tortues marines de Martinique. Ils ont effectué 15 nuits de suivi sur le secteur (anse Céron à Anse à Voile) pendant la période de reproduction avec comptage nocture direct et comptage diurne indirect (comptage des traces de ponte). |
Reptiles: Eretmochelys imbricata | yes | yes | yes | Un suivi des sites de ponte des tortues marines est réalisé avec la participation de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), le Service Mixte de la Police de l’Environnement (SMPE) et les membres du réseau tortues marines de Martinique. Ils ont effectué 15 nuits de suivi sur le secteur (anse Céron à Anse à Voile) pendant la période de reproduction avec comptage nocturne direct et comptage diurne indirect (comptage des traces de ponte). |
Reptiles: Dermochelys coriacea | yes | yes | yes | Un suivi des sites de ponte des tortues marines est réalisé avec la participation de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), le Service Mixte de la Police de l’Environnement (SMPE) et les membres du réseau tortues marines de Martinique. Ils ont effectué 15 nuits de suivi sur le secteur (anse Céron à Anse à Voile) pendant la période de reproduction avec comptage nocturne direct et comptage diurne indirect (comptage des traces de ponte). |
Birds: Sterna dougallii dougallii | no | no | no | |
Mammals: Ardops nichollsi | no | no | no | |
Mammals: Brachyphylla cavernarum | no | no | no | |
Pelecanidae: pelecanus occidentalis | no | no | no |
Species from SPAW Annex 3 present in your area | Management measures | Protection measures | Recovery measures | Comments/description of measures |
Reptiles: Iguana delicatissima | no | yes | no | Plan d'action national pour la période 2011-2015 est mis en œuvre par l'Office National de la Chasse et la Faune Sauvage (ONCFS) en faveur de l'iguane des Petites Antilles. Bien que l'iguane des Petites Antilles ne fasse pas l'objet de suivi de populations dans la cette zone, il pourrait être intéressant de procéder à des captures pour connaître le taux d'hybridation. |
g - Describe how the protected area is integrated within the country’s larger planning framework (if applicable)
Les documents d'urbanisme qui s'appliquent au site sont le Schéma d'Aménagment Régional /Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SAR/SNVM) mis en oeuvre par la Région martinique et le POS (Plan d'occupation des sols) qui relève de la compétence communale. Un PLU (Plan Local d'Urbanisme qui remplace l'ancien POS) est en cours d'élaboration par la commune du Précheur et devrait voir le jour en 2015.
La Réserve Biologique Intégrale (RBI) est répertoriée par le SAR/SMVM dans la catégorie "espaces naturels" et elle bénéficie du statut d'espace naturel à protection forte. Le SAR/SMVM a été approuvé en 1998 et fixe les objectifs à l'horizon 2015.
Le SAR/SMVM classe l'intégralité de la réserve en espace naturel protégé de type "bois, forêts" ce qui implique le maintien du caractère naturel de cette zone.
h - Zoning, if applicable, and the basic regulations applied to the zones (attach in Annex a copy of the zoning map)
Name | Basic regulation applied to the zone |
Forêt domaniale du littoral | Bande des 50 pas géométriques. 47 hectares |
Terrains du conservatoire du littoral | Anse couleuvre. Trace Précheur Grand'Rivière. Fond Moulin. 749hectares |
Bande de sécurité | Des bandes de sécurité sont prévues le long des sentiers sur une largeur approximativement égale à une hauteur de peuplement. Dans cette zone, le peuplement y fait l'objet d'interventions de sécurisation. Au faible égard du niveau d'anthropisation, ces bandes de sécurité ne sont pas retranchées de la surface de la réserve. |
i - Enforcement measures and policies
Une aire marine protégée créée à l'inititave du maire du pPrêcheur et de la Régon Martinique, viendra compléter les dispositifs de protection déjà mis en place en agrandissant le périmètre dans la continuité de l'impluvium.
De plus, le label de l'ONF "Forêt d'exception" est en cours de rédaction par l'ONF, le comité de pilotage est déjà crée. Ce label s'inscrit dans une démarche partagée et concertée de projet et de gestion.
La chargée de mission du Conservatoire qui est en charge de l'« animation et suivi du plan de gestion des Versants Nord Ouest de la Montagne Pelée » veille à harmoniser et mettre en relation les plans de gestion de l'aire marine protégée et du label « Forêt d'exception » en collaboration avec les partenaires afin de définir au mieux des objectifs qui puissent s'intégrer à ceux déjà définis par le site classé.
j - International status and dates of designation (e.g. Biosphere Reserve, Ramsar Site, Significant Bird Area, etc.)
International status | Date of designation | |
Biosphere reserve | yes | 5/28/96 |
Ramsar site | no | |
Significant bird area | no | 1/1/07 |
World heritage site (UNESCO) | no | |
Others: ZNIEFF Vallée Anse couleuvre et Anse Céron | no | 1/1/90 |
Comments
k - Site’s contribution to local sustainable development measures or related plans
Le domaine du Conservatoire du littoral est soumis au régime forestier, les enjeux sont assimilables à ceux de la Réserve Biologique Intégrale de la Montagne Pelée et le statut de réserve biologique intégrale a également été choisi dans un souci de cohérence entre les deux sites. Le but étant une gestion harmonieuse de l'ensemble du massif du versant nord-ouest de la montagne Pelée.
La statut de réserve intégrale s'applique donc à l'ensemble du site du Conservatoire de la Montagne Pelée. Ce classement permet d'obtenir un vaste espace livré à une libre expression des dynamiques naturelles sur l'ensemble du versant nord-ouest de la Montagne Pelée.
l - Available management resources for the area
Ressources | How many/how much | Comments/description | |
Human ressources | Permanent staff | 1 | Une chargée de mission du Conservatoire du littoral « animation et suivi du plan de gestion des Versants Nord Ouest de la Montagne Pelée » a été recrutée pour l'animation du plan de gestion. Des associations participent aussi grandement à son animation. |
Volunteers | |||
Partners | |||
Physical ressources | Equipments | Une voiture de service, un ordinateur portable. | Le sentier principal est matérialisé par des bandes rouges et blanches. Les sentiers secondaires sont matérialisés par des bandes jaunes. On trouve des bornes directionelles à chaque intersection. Différents panneaux d'informations sont disposés aux endroits stratégiques du sentier (parking de l'anse Couleuvre, sentier de la cascade de l'anse Couleuvre). Le parcours d'interprétation se décompose en 12 bornes. |
Infrastructures | Carbets, tables de pique-nique. Zone d'atterisage d'hélicoptére. Sentiers d'interprétation de la flore. | ||
Financial ressources | Present sources of funding | DEAL et conservatoire du littoral | Ce budget est alloué pour une période de 2 ans, durée du contrat de la chargée de mission |
Sources expected in the future | |||
Annual budget (USD) | 118000 |
Conclusion Describe how the management framework outlined above is adequate to achieve the ecological and socio-economic objectives that were established for the site (Guidelines and Criteria Section C/V).
Le plan de gestion 2011-2018, permet depuis 2011 de répondre aux objectifs du cadre de gestion notamment sur les objectifs de l'entretien et de l'animation du site. Le poste de "chargé de mission" créé par le Conservatoire du littoral grâce au soutien de l'Etat pour réaliser les objectifs du plan de gestion parraissait nécéssaire pour mettre en réseaux les différents acteurs agissant sur ce territoire et mettre au point un calendrier précis de mise en oeuvre des actions en concertation.