Etangs des Salines
Note: The data were entered in the language of the country of origin (English, French or Spanish) and there is no translation available yet.Chapter 3. SITE DESCRIPTION
h - Information and knowledge
Information and knowledge available
L'étang a fait l'objet d'études hydrographiques cotières et fluviales, d'une description des masses d'eau (Diren Martinique), et d'études géomorphologiques (Saffache, 2000). Il fait l'objet de suivis réguliers hydrologiques comme zone humide à protégée (commandés par l'Office de l'eau)
Le site a fait l'objet de plusieurs diagnotics écologiques par des inventaires faunistiques (ichtyofaune, avifaune, faune benthique). La flore de l'étang a seulement été décrite succintement. Un plan de gestion simplifiée (2008) et des études d'impacts d'aménagments du pourtour de l'étang (octobre 2012 et mars 2013) ont été rédigés par le Conservatoire du littoral.
Pour compléter ces informations, un plan gestion est en cours d'élaboration et présente notamment les objectifs suivants:
- compléter les connaissances du milieu notamment par des inventaires biologiques en utiisant des critères pour une méthode d'évaluation (population, statut de conservation, dynamique, facteurs évolutifs, isolement)
- élaborer de façon précise un bilan initial de l'état écologique et des possibilités d'amélioration de l'existant
De plus, des études portées principalement sur la recherche de métaux lourds et pesticides dans les sédiments, poissons, crustacés ont permis de mettre en garde contre ces pollutions (Saffache).
List of the main publications
Title | Author | Year | Editor / review |
Etat des lieux du district hydrographique de la Martinique.Tome 1, Caractérisation du District | Asconit Consultants, Impact-Mer | 2005 | Rapport pour: DiREN Martinique, Comité de Bassin de la Martinique, ODE Martinique, 175 pp |
Etat des lieux du district hydrographique de la Martinique. Tome 2 Description des masses d'eau | Etat des lieux du district hydrographique de la Martinique. Tome 2 Description des masses d'eau | 2005 | DiREN Martinique, Comité de Bassin de la Martinique, ODE Martinique, 56 pp |
Etude de l'Etang des Salines, Sainte-Anne (Martinique) – Rapport intermédiaire | BIOS | 2000 | Parc narturel Régional de Martinique |
Fiche descriptive sur les zones humides Ramsar - Etang des Salines | Duncombe | 2008 | RAMSAR |
Directive Cadre Européenne sur l’Eau. Définition du réseau de surveillance des masses d'eau littorales de la Martinique. Rapport Définitif | Impact-Mer | 2006 | DIREN Martinique, 76 (+ Annexes) pp |
Directive Cadre européenne sur l’Eau. Contrôle de Surveillance pour les masses d'eau littorales. Suivi des paramètres Biologiques, Physicochimiques et Hydromorphologiques. Rapport de synthèse 2007, Tranche Ferme. Juin 2008 | Impact-Mer | 2008 | DIREN Martinique, 59 pp |
Directive Cadre sur l'Eau. Définition de l’état de référence et réalisation du contrôle de surveillance des masses d’eau de transition de Martinique. Etude complémentaire 2008. Compte rendu de terrain, Juillet 2008 | Impact-Mer | 2008 | Martinique, D., 9 (+ annexes) pp |
Directive Cadre européenne sur l'Eau. Réalisation du contrôle de surveillance des masses d'eau côtières et de transition de la Martinique - Années 2007/2008. Rapport de synthèse, Tranche conditionnelle 2008 et bilan des résultats 2007/2008 | Impact-Mer, Pareto Ecoconsult | 2009 | DIREN Martinique, 161 pp |
Directive Cadre européenne sur l’Eau. Définition de l’état de référence pour les Masses d’Eau Côtières et de Transition de la Martinique. Suivi des paramètres Biologiques, Physicochimiques et Hydromorphologiques. 2007/2008 | Impact-Mer, Pareto Ecoconsult | 2009 | DIREN Martinique, 154 pp |
Directive Cadre européenne sur l'Eau. Suivi des Stations des Réseaux de Référence et de Surveillance des Masses d'Eau côtières et de Transition au titre de l'année 2009. Volet Biologie. Rapport de synthèse : Réseau de référence | Impact-Mer, Pareto Ecoconsult | 2010 | DIREN Martinique, 166 (Annexes inclues) pp |
Directive Cadre européenne sur l'Eau. Suivi des Stations des Réseaux de Référence et de Surveillance des Masses d'Eau côtières et de Transition au titre de l'année 2009. Volet Biologie. Rapport de synthèse : Réseau de surveillance | Impact-Mer, Pareto Ecoconsult | 2010 | DIREN Martinique, 147 (Annexes inclues) pp |
Directive Cadre européenne sur l'Eau. Suivi des Stations des Réseaux de Référence et de Surveillance des Masses d'Eau côtières et de Transition au titre de l'année 2010. Volet Biologie. Rapport de synthèse : Réseau de référence | Impact-Mer, Pareto Ecoconsult | 2011 | DEAL Martinique, 203 (Annexes inclues) pp |
Recherche de pesticides et de métaux lourds dans les sédiments, poissons et crustacés de l'Etang des Salines, Sainte-Anne, Martinique | Monti D | 2001 | Parc narturel Régional de Martinique |
Présentation des caractéristiques géomorphologiques de l'Etang des Salines et de ses alentours | Saffache P | 2000 | Parc narturel Régional de Martinique |
Recherche de métaux lourds dans les sédiments et les chairs des poissons et des crustacés de l’étang des salines | Recherche de métaux lourds dans les sédiments et les chairs des poissons et des crustacés de l’étang des salines | 2007 | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres |
Diagnostic écologique de l'étang des Salines en Martinique | Bouchon C, Bouchon-Navaro Y, Louis M | 1998 | Parc narturel Régional de Martinique |
Plan de gestion simplifié 2008-2013, Etang des Salines, commune de Sainte Anne | Roubieu P | 2008 | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres |
Bilan des sites inscrits de Martinique | EMC² Guyane | 2001 | DIREN Martinique |
Briefly indicate in the chart if any regular monitoring is performed and for what groups/species
Species / group monitored (give the scientific name) |
Frequency of monitoring (annual / biannual / etc...) |
Comments (In particular, you can describe here the monitoring methods that are used) |
Limicoles | mensuel | Suivi par point d'écoute fixe et observations visuels (paire de jumelle, longue vue, appareil photo) par le Carouge et le PNRM. Il a débuté en janvier 2014. |