Parc National de la Guadeloupe
Note: The data were entered in the language of the country of origin (English, French or Spanish) and there is no translation available yet.Chapter 3. SITE DESCRIPTION
Flora
Brief description of the main plant assemblages significant or particular in the area:
(cf. carte 05)
a- Milieux xérophiles
On distingue une diversité de typologies de végétation en fonction des contraintes pluviométriques suivantes:
-Forêt xérophile à faible contrainte hydrique (1300-1600mm/an) : Faciès à Tabebuia heterophylla et Pisonia fragrans,
-Forêt xérophile à forte contrainte hydrique (800-1300mm/an) : Faciès à Krugiodendron ferreum et Sideroxylon obovatum,
-Falaises et plateaux arides : Faciès à Plumeria alba et Pilosocereus royenii,
-Cordons sableux : Faciès à Hippomane mancinella et Caesalpinia bonduc.
b- Zones humides
La mangrove bord de mer, est le territoire du palétuvier rouge (Rhizophora mangle) : grâce à ses racines aériennes, il est le seul à pouvoir s’adapter aux sols submergés par quelques décimètres d’eau.
La mangrove devient arbustive lorsqu’une extrême salinité règne : ce stress et la carence en éléments nutritifs font place à une végétation rabougrie, qui avoisine les 2 mètres de hauteur (contre 10 mètres en bord de mer) et est dominée par les palétuviers noirs (Avicennia germinans).
La mangrove haute se compose de boisements de dix à vingt mètres de haut. Les peuplements de palétuviers diffèrent : en milieu peu salé, c’est le palétuvier blanc (Laguncularia racemosa) qui domine.
c- Forêts ombrophiles
Les forêts ombrophiles et fourrés et savanes d'altitude sont les formations les mieux conservés, et constituent, avec près de 300 espèces d’arbres et d’arbustes, une centaine d’espèces d’orchidées, environ 300 espèces de fougères, une diversité floristique considérable. Elles constituent l’une des plus grandes richesses du Parc National de la Guadeloupe. Le taux d'endémisme est de 25-30%.
d- Forêts sempervirentes saisonnières
Le patrimoine naturel des forêts sempervirentes saisonnières, plus ou moins dégradé, présente une diversité en arbres d'une centaine d'espèces, avec un taux d'endémisme de 12%.
c- Forêts xérophiles
Les formations xérophiles sont progressivement remplacées pas des constructions, friches ou bois secondaires. Les espèces exotiques supplantent ainsi les espèces indigènes. On compte environ 45 à 70 espèces d'arbres, avec un taux d'endémisme de 6,5%.
List of plant species within the site that are in SPAW Annex I
List of species in SPAW annex I | Estimate of population size | Comments if any |
Convolvulaceae: Ipomoea walpersiana | not given | Endémique de la Guadeloupe. Observée en zone coeur. |
List of plant species within the site that are in SPAW Annex III
List of species in SPAW annex III | Estimate of population size | Comments if any |
Cactaceae: Melocactus intortus | not given | |
Combretaceae: Conocarpus erectus | not given | |
Compositae : Laguncularia racemosa | not given | |
Cymodoceaceae: Halodule wrightii | not given | |
Cymodoceaceae: Syringodium filiforme | not given | |
Hydrocharitaceae: Thalassia testudinum | not given | |
Hydrocharitaceae: Halophila baillonis | not given | |
Hydrocharitaceae: Halophila decipiens | not given | |
Orchidaceae : Elleanthus dussii | not given | |
Orchidaceae : Epidendrum mutelianum | not given | Endémique de la Guadeloupe. Observée en coeur et Aire Optimale d'adhésion. |
Rhizophoraceae: Rhizophora mangle | not given | |
Ruppiaceae: Ruppia maritima | not given | |
Verbenaceae: Avicennia germinans | not given | |
Zygophyllaceae: Guaiacum officinale | not given | Il en existe sûrement en Aire Optimal d'Adhésion. |
List of plant species within the site that are in the IUCN Red List. UICN red list : http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search You will specify the IUCN Status (CR:critically endangered; EN:endangered; VU:vulnerable).
List of species in IUCN red list that are present in your site | IUCN Status | Estimate of population size | Comments if any |
List of plant species within the site that are in the national list of protected species
List of species in the national list of protected species that are present in your site | Estimate of population size | Comments if any |
Acrocomia: Acrocomia karukerana | not given | |
Geonoma: Geonoma pinnatifrons | not given | |
Geonoma: Geonoma undata | not given | |
Rhyticocos: Rhyticocos amara | not given | |
Aechmea: Aechmea Smithiorum | not given | |
Spiranthes: Spiranthes cranichioides | not given | |
Brassavola: Brassavola cucullata | not given | |
Elleanthus: Elleanthus cephalotus | not given | |
Elleanthus: Elleanthus dussii | not given | |
Epidendrum: Epidendrum calanthum susp revertianum | not given | |
Epidendrum: Epidendrum calanthum susp revertianum | not given | |
Epidendrum : Epidendrum ciliare | not given | |
Epidendrum: Epidendrum elongatum subsp rubrum | not given | |
Epidendrum: Epidendrum mutelianum | not given | |
Epidendrum: Epidendrum mutelianum | not given | |
Epidendrum: Epidendrum patens | not given | |
Maxilaria: Maxilaria acutifolia | not given | |
Octomeria: Octomeria ffrenchiana | not given | |
Oncidium: Oncidium cebolleta | not given | |
Oncidium: Oncidium meirax | not given | |
Oncidium: Oncidium urophyllum | not given | |
Oncidium: Oncidium wydleri | not given | |
Prostechea : Prostechea cochleata | not given | |
Psychilis: Psychilis corelii | not given | |
Specklinia: Specklinia mazei | not given | |
Tetramicra: Tetramicra elegans | not given | |
Trichosalpinx: Trichosalpinx dura | not given | |
Heliotropium: Heliotropium microphyllum | not given | |
Rochefortia : Rochefortia acanthophora | not given | |
Rochefortia: Rochefortia cuneata | not given | |
Prunus: Prunus dussii | not given | |
Mammilaria: Mammilaria nivosa | not given | |
Melocactus: Melocactus intortus | not given | |
Opuntia: Opuntia rubescens | not given | |
Selenicereus: Selenicereus grandiflorus | not given | |
Ipomoea: Ipomoea walpersiana | not given | |
Hieronyma: Hieronyma caribaea | not given | |
Drypetes: Drypetes serrata | not given | |
Sophora: Sophora tomentosa | not given | |
Xylosma: Xylosma buxifolium | not given | |
Ammania: Ammania coccinea | not given | |
Mastichodendron: Mastichodendron foetidissimum | not given | |
Calyptranthes: Calyptranthes forsteri | not given | |
Forestieria: Forestieria segregata | not given | |
Colubrina: Colubrina elliptica | not given | |
Meliosma: Meliosma herbertii | not given | |
Picrasma: Picrasma antillana | not given | |
Ternstroemia: Ternstroemia obovalis | not given | |
Guaiacum: Guaiacum officinale | not given |
Fauna
Brief descript° of the main fauna populations and/or those of particular importance present (resident or migratory) in the area:
RIVIERES Ces systèmes ouverts ont été colonisés par des espèces présentant une phase de dispersion marine. La plupart des espèces sont en effet diadromes amphidromes : elles vivent et se reproduisent en eau douce, mais présentent une phase larvaire marine. La biodiversité animale des rivières est très réduite : on ne compte que 12 espèces de poissons et 14 espèces de crustacés, dont 5 sont vulnérables ou en dangers selon l’UICN.
MARES ET ETANGS hébergent un grand nombre d’espèces, notamment des oiseaux d’eau, chauves-souris et de nombreuses espèces d'odonates.
HERBIERS ET RECIFS CORALLIENS Les herbiers abritent une macrofaune benthique importante (éponges, coraux, anémones, vers, mollusques, crustacés, lambis, oursins, étoile de mer,..). Une centaine d'espèces de poissons y est représentée, dont 15% sont résidentes, mais qui sont en général de petites tailles, et de faible biomasse. De nombreux poissons effectuent leur stade juvénile dans les herbiers, et finissent au stade adulte dans les récifs. Les herbiers constituent la principale nourriture de la tortue verte (Chelonia mydas), et pourrait constituer un stock de nourriture pour le lamantin. Les récifs présentent la plus forte biodiversité marine (60,000 espèces décrites) et forment les plus riches écosystèmes de la planète, avec les forêts tropicales. De nombreux mammifères marins sont observées près des côtes guadeloupéennes.
MILIEUX COTIERS Ces milieux servent de nichoirs et reposoirs à de nombreux oiseaux marins. Les cordons littoraux sont les sites de pontes des trois tortues marines (Tortue Verte, Tortue Imbriquée et Tortue Luth). Les forêts xérophiles accueillent des reptiles, (Iguana iguana, Iguana delicatissima), anolis, batraciens et quelques oiseaux, comme les parulines, colibris et le Pic de Guadeloupe (Melanerpes lherminieri),…Les zones humides sont très appréciées des chiroptères, mais ces zones abritent aussi de nombreuses espèces aviaires notamment des oiseaux d'eau.
FORETS Certaines espèces, comme la mygale de la soufrière (Holotele sulfurensis) ou l'hylode de Pinchon (Eleutherodactylus pinchoni) et l'hylode de Barlagne (E. barlagnei) sont endémiques au massif de la Soufrière. Environ 25 espèces d'oiseaux nichent en forêt hygrophile, dont 14 sont endémiques des Petites Antilles et une, le Pic de Guadeloupe (Melarnerpes lherminieri), endémique de la Guadeloupe. Les arthropodes, encore insuffisamment étudiés (> 3000 taxons en Guadeloupe) sont très largement représentés dans ce milieu et recèlent probablement un très grand nombre d'endémiques strictes ou régionaux.
List of animal species within the site that are in SPAW Annex II
List of species in SPAW annex II | Estimate of population size | Comments if any |
Amphibians: Eleutherodactylus barlagnei | not given | Observé en coeur de Parc et Aire Optimale d'Adhésion. |
Amphibians: Eleutherodactylus johnstonei | not given | Observé en coeur de Parc et Aire Optimale d'Adhésion. |
Amphibians: Eleutherodactylus martinicensis | not given | Observé en coeur de Parc et Aire Optimale d'Adhésion. |
Amphibians: Eleutherodactylus pinchoni | not given | Observé en coeur de Parc et Aire Optimale d'Adhésion. |
Reptiles: Typhlops guadeloupensis | not given | |
Reptiles: Caretta caretta | not given | Observée en coeur et Aire maritime Adjacente |
Reptiles: Chelonia mydas | not given | Observée en coeur et Aire maritime Adjacente |
Reptiles: Eretmochelys imbricata | not given | Observée en coeur et Aire maritime Adjacente |
Reptiles: Lepidochelys olivacea | not given | Observée en coeur et Aire maritime Adjacente |
Reptiles: Dermochelys coriacea | not given | Observée en coeur et Aire maritime Adjacente |
Birds: Puffinus lherminieri | not given | |
Birds: Falco peregrinus | not given | |
Birds: Charadrius melodius | not given | |
Birds: Sterna antillarum antillarum | not given | Observée en coeur et Aire Optimale d'adhésion |
Birds: Sterna dougallii dougallii | not given | Observée en coeur et Aire Optimale d'adhésion |
Birds: Cinclocerthia ruficauda | not given | Observée en coeur et Aire Optimale d'adhésion |
Mammals: Balaenoptera edeni | not given | |
Mammals: Megaptera novaeangliae | not given | |
Mammals: Physeter macrocephalus | not given | |
Mammals: Kogia breviceps | not given | |
Mammals: Kogia simus | not given | |
Mammals: Ziphius cavirostris | not given | |
Mammals: Mesoplodon europeaus | not given | |
Mammals: Mesoplodon densirostris | not given | |
Mammals: Orcinus orca | not given | |
Mammals: Peponocephala electra | not given | |
Mammals: Lagenodelphis hosei | not given | |
Mammals: Stenella attenuata | not given | |
Mammals: Stenella frontalis | not given | |
Mammals: Stenella longirostris | not given | |
Mammals: Tursiops truncatus | not given | |
Mammals: Stenella coeruleoalba | not given | |
Mammals: Steno bredanensis | not given | |
Mammals: Tadarida brasiliensis | not given | |
Mammals: Pteronotus davyi | not given | |
Mammals: Ardops nichollsi | not given | |
Mammals: Brachyphylla cavernarum | not given | |
Mammals: Chiroderma improvisum | not given | |
Mammals: Eptesicus guadeloupensis | not given |
List of animal species within the site that are in SPAW Annex III
List of species in SPAW annex III | Estimate of population size | Comments if any |
Hydrozoa: Milleporidae | not given | |
Hydrozoa: Stylasteridae | not given | |
Anthozoa : Antipatharia | not given | |
Anthozoa : Gorgonacea | not given | |
Anthozoa : Scleractinia | not given | |
Molluscs: Strombus gigas | not given | |
Crustaceans: Panulirus argus | not given | |
Reptiles: Iguana delicatissima | not given | |
Reptiles: Iguana iguana | not given | |
Birds : Dendrocygna arborea | not given | |
Birds : Dendrocygna bicolor | not given | |
Birds : Phoenicopterus ruber | not given |
List of animal species within the site that are in the IUCN Red List. IUCN Red List : http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search You will specify the IUCN Status (CR:critically endangered; EN:endangered; VU:vulnerable).
List of species in IUCN red list that are present in your site | IUCN Status | Estimate of population size | Comments if any |
List of animal species within the site that are in the national list of protected species
List of species in the national list of protected species that are present in your site | Estimate of population size | Comments if any |