Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin
Note: The data were entered in the language of the country of origin (English, French or Spanish) and there is no translation available yet.Chapter 3. SITE DESCRIPTION
Flora
Brief description of the main plant assemblages significant or particular in the area:
Les Phanérogames
Les phanérogames marines forment de véritables « prairies sous-marines » appelées herbiers. Elles se développent sur les fonds sableux ou sablo-vaseux. Les 4 espèces sur les 6 répertoriées dans les Antilles Françaises sont présentes à Saint-Martin. Les herbiers de phanérogames marines sont les écosystèmes les plus développés sur les fonds côtiers de Saint-Martin.
Les formations xérophytiques
Dans la réserve naturelle, hors des zones de dunes et de mangroves, la végétation est typique des zones sèches à très sèches avec parfois une influence haline. La forêt sèche, occupe très largement le nord et le nord ouest de la Réserve Naturelle. Dans ces secteurs, la forêt est généralement dense. Dans les autres parties, la pression de pâturage et l’action du vent ont permis à une végétation dominée par les graminées de s’établir. Dans ces mêmes secteurs, des fourrés constitués de ligneux et de cactées couvrent des surfaces non négligeables.
Il faut noter que sur un pointement rocheux (pointe de Froussards) un faciès dominé par le Tête à l’anglais Melocactus intortus a été inventorié sur 0,6 ha
La mangrove
Elle détient un fort potentiel biologique et abrite certaines espèces protégées. Les quatre espèces de Palétuviers retrouvées dans la réserve sont inscrites en annexe 3 de la convention de Carthagène (protocole SPAW) : Palétuvier rouge, Palétuvier noir, Palétuvier gris, Palétuvier blanc.
(Pour l'inventaire de la flore terrestre, voir l'annexe 10 du plan de gestion lui-même en annexe).
List of plant species within the site that are in SPAW Annex I
List of species in SPAW annex I | Estimate of population size | Comments if any |
List of plant species within the site that are in SPAW Annex III
List of species in SPAW annex III | Estimate of population size | Comments if any |
Cactaceae: Melocactus intortus | not given | |
Combretaceae: Conocarpus erectus | not given | |
Compositae : Laguncularia racemosa | not given | |
Cymodoceaceae: Halodule wrightii | not given | |
Cymodoceaceae: Syringodium filiforme | not given | |
Hydrocharitaceae: Thalassia testudinum | not given | |
Hydrocharitaceae: Halophila decipiens | not given | |
Rhizophoraceae: Rhizophora mangle | not given | |
Verbenaceae: Avicennia germinans | not given |
List of plant species within the site that are in the IUCN Red List. UICN red list : http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search You will specify the IUCN Status (CR:critically endangered; EN:endangered; VU:vulnerable).
List of species in IUCN red list that are present in your site | IUCN Status | Estimate of population size | Comments if any |
commelina: Commelina diffusa | Unknown | not given | |
Cyperus: Cyperus rotundus | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 de la liste de l'IUCN Pop. trend: unknown |
Avicennia: Avicennia germinans | Unknown | not given | connus sous le nom de "black mangrove" Status: Least Concern version 3.1 Pop. trend: decreasing |
Thalassia: Thalassia testudinum | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Halodule: Halodule wrightii | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: increasing |
Syringodium fifliforme: filiforme | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
List of plant species within the site that are in the national list of protected species
List of species in the national list of protected species that are present in your site | Estimate of population size | Comments if any |
Guaiacum: Guaiacum officinale | not given | protégés par l’arrêté ministériel du 26 décembre 1988 et l’arrêté du 27 février 2006 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Guadeloupe (Annexes 15 et 16). |
Melocactus: melocactus intortus | not given | protégés par l’arrêté ministériel du 26 décembre 1988 et l’arrêté du 27 février 2006 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Guadeloupe (Annexes 15 et 16). |
Flore marine: Flore marine | not given | Au niveau régional La flore marine,est protégées par l’arrêté préfectoral n°2002-1249 portant réglementation de l’exercice de la pêche maritime côtière dans les eaux de Département de la Guadeloupe et de ses dépendances – Titre 1 – Chapitre 3 – Article 19. |
Fauna
Brief descript° of the main fauna populations and/or those of particular importance present (resident or migratory) in the area:
Connumanté coralienne
Les communautés récifales sont présentes à Saint-Martin sous deux aspects :
- un plaquage corallien, non bioconstructeur que l’on peut observer sur les substrats rocheux tout autour de l’île.
- des récifs peu développés sur les petits fonds ; dans certaines baies ou autour d'îlots.
Poissons
Au total, une centaine d’espèces a été identifiée dans toutes les stations de plongées qui ont servies à faire des relevés visuels. Cet intérêt se manifeste soit par une biodiversité élevée (zone nord de Tintamarre), soit par des concentrations importantes d’espèces (Rocher Créole) et quelquefois par les deux à la fois (zone est de l’îlet Tintamarre
Reptiles marins
3 espècesde torutues parmi les 6 susceptibles d’être rencontrées dans les Antilles sont présentes à Saint-Martin.Plusieurs sites de ponte sont localisés sur les plages de la Réserve Naturelle : la plage du Galion, la Baie Orientale, la plage de la décharge, plage de Petites Cayes, plages de Terres Basses.
La Tortue imbriquée ;« en danger critique d’extinction » , la Tortue verte qui se nourrit dans les herbiers de phanérogames marines et la Tortue luth.
Les mammifères marins
33 espèces de mammifères marins peuplent ou fréquentent les eaux de la Caraïbe.Il n'est donc pas rare de voir le plateau formé par Saint-Martin, Anguilla et Saint-Barthélemy, peuplé de baleines à bosse qui viennent s'y reproduire ou de globicéphales, dauphin tacheté, grand dauphins et même quelques fois d'orques.
Les oiseaux marins
Les oiseaux marins vivent en partie dans ou à proximité du milieu marin et s'intègrent dans la chaîne alimentaire marine. Actuellement, 3 types d’habitats accueillent des colonies d’oiseaux marins à Saint-Martin : les falaises, les salines et l’îlet Tintamarre. Les plus célèbrent sont le Noddi brun, les paille-en-queue, les sternes et les Pélicans.
Il y a en plus quelques spongiaires(difficile de reconnaissance), gorgones (richesse psécifique supérieure à Anguilla), annélides, arthropodes (langoustes principalement) et mollusques (lambis)
(Pour l'inventaire de la faune, voir l'annexe 10 du plan de gestion lui-même en annexe).
List of animal species within the site that are in SPAW Annex II
List of species in SPAW annex II | Estimate of population size | Comments if any |
Amphibians: Eleutherodactylus johnstonei | not given | |
Amphibians: Eleutherodactylus martinicensis | not given | |
Reptiles: Chelonia mydas | not given | |
Reptiles: Eretmochelys imbricata | not given | |
Reptiles: Dermochelys coriacea | not given | |
Birds: Puffinus lherminieri | not given | |
Birds: Sterna antillarum antillarum | not given | |
Mammals: Megaptera novaeangliae | not given | |
Mammals: Orcinus orca | not given | |
Mammals: Globicephala macrorhynchus | not given | |
Mammals: Stenella attenuata | not given | |
Mammals: Stenella frontalis | not given | |
Mammals: Delphinus delphis | not given | |
Mammals: Tursiops truncatus | not given |
List of animal species within the site that are in SPAW Annex III
List of species in SPAW annex III | Estimate of population size | Comments if any |
Hydrozoa: Milleporidae | not given | |
Anthozoa : Gorgonacea | not given | |
Molluscs: Strombus gigas | not given | |
Crustaceans: Panulirus argus | not given | |
Reptiles: Iguana delicatissima | not given | |
Reptiles: Iguana iguana | not given |
List of animal species within the site that are in the IUCN Red List. IUCN Red List : http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search You will specify the IUCN Status (CR:critically endangered; EN:endangered; VU:vulnerable).
List of species in IUCN red list that are present in your site | IUCN Status | Estimate of population size | Comments if any |
Millepora: Millepora alcicornis | Unknown | not given | Status IUCN: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Millepora: Millepora complanata | Unknown | not given | Status IUCN: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Millepora: Millepora squarrosa | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: decreasing |
Acropora: Acropora cervicornis | CR - Critically endangered | not given | Status: Critically Endangered A2ace ver 3.1 Pop. trend: stable |
Acropora: Acropora palmata | CR - Critically endangered | not given | Status: Critically Endangered A2ace ver 3.1 Pop. trend: stable |
Madracis: Madracis decactis | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Agaricia: Agaricia agaricites | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Helioseris: Helioseris cucullata | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Siderastrea: Siderastrea radians | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Siderastrea: Siderastrea siderea | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Porites: Porites asteroides | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: increasing |
Porites: Porites divaricata/porites/furcata | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Colpophyllia : Colpophyllia natans | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Diploria : Diploria clivosa/labyrinthiformis/strigosa | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Favia: Favia fragum | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Solenastrea : solenastrea bournoni | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Dendrogyra: Dendrogyra cylindrus | VU - Vulnerable | not given | Status: Vulnerable A4ce ver 3.1 Pop. trend: stable |
Meandrina : Meandrina meandrites | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Oculina : Oculina diffusa | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Mycetophyllia: Mycetophyllia lamarckiana | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: unknown |
Eusmilia: Eusmilia fastigiata | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Panulirus: Panulirus guttatus | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: unknown |
Cephalopholis: Cephalopholis cruentatus | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Cephalopholis: Cephalopholis fulva | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: decreasing |
Epinephelus: Epinephelus guttatus | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: decreasing |
Epinephelus: Epinephelus striatus | EN - Endangered | not given | Status: Endangered A2ad ver 3.1 Pop. trend: decreasing |
Mycteroperca: Mycteroperca interstitalis | VU - Vulnerable | not given | Status: Vulnerable A2d+3d ver 3.1 Pop. trend: decreasing |
Serranus: Serranus tigrinus | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: unknown |
Trachinotus: Trachinotus goodei | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: unknown |
Lutjanus: analis | Unknown | not given | Status: Vulnerable A2d, B1+2e ver 2.3 (needs updating) |
Chaetodon: Chaetodon capistratus et striatus | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Pomacanthus: Pomacanthus arcuatus et paru | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Chromis: Chromis cyanea | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: unknown |
Bodianus: Bodianus rufus | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: unknown |
Clepticus: Clepticus parrae | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: unknown |
Halichoeres: Halichoeres bivittatus/garnoti/maculipinna/pictus/poeyi/radiatus | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: unknown |
Scarus: Scarus taeniopterus et vetula | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: unknown |
Sparisoma: aurofrenatum/chrysopterum/radians/rubripine/viride | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: unknown |
Balistes: Baliste vetula | VU - Vulnerable | not given | Status: Vulnerable A2d ver 2.3 (needs updating |
Eleutherodactylus: E. johnstonei | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: increasing |
Eleutherodactylus: E.martinicensis | Unknown | not given | Status: Near Threatened ver 3.1 Pop. trend: stable |
Osteopilus: Osteopilus septentrionalis | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: increasing |
Eretmochelys: Eretmochelys imbricata | CR - Critically endangered | not given | Status: Critically Endangered A2bd ver 3.1 Pop. trend: decreasing |
Chelonia: Chelonia mydas | EN - Endangered | not given | Status: Endangered A2bd ver 3.1 Pop. trend: decreasing |
Dermochelys: dermochelys coriacea | CR - Critically endangered | not given | Status: Critically Endangered A1abd ver 2.3 Pop. trend: decreasing |
Anolis : Anolis pogus | VU - Vulnerable | not given | tatus: Vulnerable D2 ver 3.1 Pop. trend: unknown |
Fulica: Fulica americana | Unknown | not given | Near threatened, beaucoup d'autre oiseaux sont dans la catégorie "least concern" (voir tableau n°23, p.91 de l'étude global des étangs de St-Martin qui est en annexe). |
Delphinus: Delphinus delphis | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: unknown |
Stenella: Stenella attenuata | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: unknown |
Tursiops: Tursiops truncatus | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: unknown |
Megaptera : M. novaeangliae | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: increasing |
Rattus: Rattus rattuset norvegicus | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
Mus: Mus musculus | Unknown | not given | Status: Least Concern ver 3.1 Pop. trend: stable |
List of animal species within the site that are in the national list of protected species
List of species in the national list of protected species that are present in your site | Estimate of population size | Comments if any |
Reptile Anolis : Anolis gingivinus et pogus | not given | Connu sous le nom d’Anoli de Saint-Barthélémy, il est protégé par l’arrêté du 17 février 1989 (Annexe 17). |
Reptile: Reptiles marins | not given | Les reptiles marins sont protégés par l’arrêté interministériel du 2 octobre 1991. |
oiseaux sterna: Sterna anaethetus | not given | protégées par l’arrêté du 17 avril 1981 à Saint-Martin.Status sur la lsite de l'IUCN: Least Concern ver 3.1 |
Oiseaux Anous: Anous stolidus | not given | Le noddi brun est protégées par l’arrêté du 17 avril 1981 à Saint-Martin. Status IUCN: Least Concern ver 3.1 |
oiseaux Puffinus: Puffinus lherminieri | not given | protégées par l’arrêté du 17 avril 1981 à Saint-Martin.Status IUCN: Least Concern ver 3.1 |
oiseaux sterna: Sterna antillarum | not given | protégées par l’arrêté du 17 avril 1981 à Saint-Martin.Status IUCN: Least Concern ver 3.1 |
mammifères marins: mammifères marins | not given | Toutes les espèces sont protégées par l’arrêté du 27 juillet 1995 et par l’arrêté N°2002-1249 portant réglementation de l’exercice de la pêche maritime côtière dans les eaux de Département de la Guadeloupe et de ses dépendances – Titre 1 – Chapitre 3 – Article 22 |
éponges, gorgones, coraux: éponges,gorgones et coraux | not given | sont protégés par l’arrêté préfectoral n°2002-1249 portant réglementation de l’exercice de la pêche maritime côtière dans les eaux de Département de la Guadeloupe et de ses dépendances – Titre 1 – Chapitre 3 – Article 19. |
les mollusques: mollusques | not given | sont protégés par l’arrêté N°2002-1249 portant réglementation de l’exercice de la pêche maritime côtière dans les eaux de Département de la Guadeloupe et de ses dépendances – Titre 1 – Chapitre 3 – Article 15. |
Crustacés: crustacés | not given | sont protégés par l’arrêté N°2002-1249 portant réglementation de l’exercice de la pêche maritime côtière dans les eaux de Département de la Guadeloupe et de ses dépendances – Titre 1 – Chapitre 3 – Article 14. Les tailles de pêche et de vente des langoustes sont réglementées |
Echinodermes: Tripneustes ventricosus | not given | L’Oursin blanc est protégé par l’arrêté N°2002-1249 portant réglementation de l’exercice de la pêche maritime côtière dans les eaux de Département de la Guadeloupe et de ses dépendances – Titre 1 – Chapitre 3 – Article 18. |
poissons: poissons | not given | Ils sont protégés par l’arrêté N°2002-1249 portant réglementation de l’exercice de la pêche maritime côtière dans les eaux de Département de la Guadeloupe et de ses dépendances – Titre 1 – Chapitre 3 – Article 13, 20 et 21 |