Réserve Naturelle de Petite Terre
Note: The data were entered in the language of the country of origin (English, French or Spanish) and there is no translation available yet.Chapter 6. MANAGEMENT
f - Clarify if some species/habitats listed in section III are the subject of more management/recovery/protection measures than others
Habitats
Marine / costal / terrestrial ecosystems | Management measures | Protection measures | Recovery measures | Comments/description of measures |
Mangroves | no | no | no | |
Coral | yes | no | no | Suivis PARETO |
Sea grass beds | yes | no | no | Suivis PARETO |
Wetlands | yes | no | no | Dynamique des salines (bureau d'étude BIOS) |
Forests | no | no | no | Dynamique de la végétation ( bureau d'étude BIOS) |
Others | no | no | no |
Flora
Species from SPAW Annex 3 present in your area | Management measures | Protection measures | Recovery measures | Comments/description of measures |
Combretaceae: Conocarpus erectus | no | no | no | |
Cymodoceaceae: Halodule wrightii | no | no | no | |
Cymodoceaceae: Syringodium filiforme | yes | no | no | Suivis PARETO |
Hydrocharitaceae: Thalassia testudinum | yes | no | no | Suivis PARETO |
Verbenaceae: Avicennia germinans | no | no | no | |
Zygophyllaceae: Guaiacum officinale | yes | no | no | Etude sur la compréhension des phénomènes liés à l'absence de régénération du Gaiac |
Fauna
Species from SPAW Annex 2 present in your area | Management measures | Protection measures | Recovery measures | Comments/description of measures |
Reptiles: Chelonia mydas | yes | yes | yes | Plan du restauration des Tortues marines |
Reptiles: Eretmochelys imbricata | yes | yes | yes | Plan du restauration des Tortues marines |
Reptiles: Dermochelys coriacea | yes | yes | yes | Plan du restauration des Tortues marines |
Birds: Puffinus lherminieri | no | no | no | |
Birds: Falco peregrinus | no | no | no | |
Birds: Sterna antillarum antillarum | no | no | no | |
Birds: Sterna dougallii dougallii | no | no | no | |
Mammals: Megaptera novaeangliae | yes | yes | yes | Sanctuaire AGOA |
Mammals: Tursiops truncatus | yes | yes | yes | Sanctuaire AGOA, suivi OMMAG |
Mammals: Steno bredanensis | yes | yes | yes | Sanctuaire AGOA, suivi OMMAG |
Species from SPAW Annex 3 present in your area | Management measures | Protection measures | Recovery measures | Comments/description of measures |
Hydrozoa: Milleporidae | yes | no | no | Suivis PARETO |
Anthozoa : Gorgonacea | no | no | no | Suivis PARETO |
Anthozoa : Scleractinia | no | no | no | Suivis PARETO |
Molluscs: Strombus gigas | yes | no | no | Suivis PARETO |
Crustaceans: Panulirus argus | no | no | no | |
Reptiles: Iguana delicatissima | yes | yes | yes | Plan d'action pour la sauvegarde des populations d'Iguana delicatissima |
g - Describe how the protected area is integrated within the country’s larger planning framework (if applicable)
La réserve est intégrée dans:
- Réseau des AMP et AAMP
- Réseau des Réserves Naturelles de France (RNF)
- Réseau des Tortues Marines de Guadeloupe
- Groupe Iguane des Antilles Françaises
- Sanctuaire AGOA
h - Zoning, if applicable, and the basic regulations applied to the zones (attach in Annex a copy of the zoning map)
Name | Basic regulation applied to the zone |
Comments, if necessary
Délimitation
Des bouées extérieures ont été installées dans le but de matérialiser de façon claire et sans ambigüité, de jour comme de nuit, les limites de la réserve naturelle. Ces bouées lumineuses sont maintenues avec deux corps morts de trois tonnes qui sont reliés aux bouées par des manilles et des émerillons.
La position GPS des bouées sont :
- Bouée n°1 : 16°10'554 61°08’4528
- Bouée n°2 : 16°10'945 61°07’130
- Bouée n°3 : 16°11'339 61°05’943
- Bouée n°4 : 16°10'861 61°05’607
- Bouée n°5 : 16°09'810 61°06’508
i - Enforcement measures and policies
- L’arrêté préfectoral du 26 Mars 2012 réglemente les activités commerciales et non commerciales de la réserve et interdit l’accès à Terre de Haut pour favoriser la reproduction d’oiseaux migrateurs. - La réserve naturelle est soumise à une réglementation qui relève d’un code de bonne conduite (décret de création). - Il existe un arrêté préfectoral de 2001 qui autorise le bivouac à Pâques et Pentecôte.
j - International status and dates of designation (e.g. Biosphere Reserve, Ramsar Site, Significant Bird Area, etc.)
International status | Date of designation | |
Biosphere reserve | no | |
Ramsar site | no | |
Significant bird area | yes | 6/17/08 |
World heritage site (UNESCO) | no | |
Others: | no |
k - Site’s contribution to local sustainable development measures or related plans
Petite Terre appartient à la commune de Désirade. Il existe une forte volonté de développement écotouristique par les désiradiens qui sont engagés depuis 2005 avec la démarche Agenda 21 local et la valorisation du patrimoine désiradien avec les deux réserves naturelles (Réserve Naturelle de Petite Terre et Réserve géologique de Désirade).
l - Available management resources for the area
Ressources | How many/how much | Comments/description | |
Human ressources | Permanent staff | 7 | |
Volunteers | 140 | ||
Partners | |||
Physical ressources | Equipments | Le matériel d’observation à disposition des gardes est le suivant : - une longue vue Swarovski - 4 jumelles Matériel d’exposition et de signalisation Le matériel d’exposition comprend huit panneaux thématiques mobiles huit panneaux fixes pour la salle d’exposition. Il y a aussi 4 panneaux de signalisation dans les marinas et 8 panneaux thématique le long du sentier pédagogique. | |
Infrastructures | Biens immobiliers Maison en bois : Maison construite à la place de l’ancienne habitation des gardiens du phare. Elle sert à l’hébergement du personnel de la réserve. Phare : Une salle d’exposition a été aménagée dans la partie basse du phare. Un bureau et un local de stockage sont aussi à disposition (convention avec le Service Phare et Balise). Tables-bancs et barbecues : 11 tables-bancs et 10 barbecues ont été mis à disposition des croisiéristes et des plaisanciers. Transports - Vedette de surveillance d'une longueur de 8.25 m - équipement : VHF, sondeur, GPS, balise de survie, radeau de survie,… Bateau annexe d'une longueur de 3,50 m; moteur : Suzuki de 9.9 CV Bureautique Chaque personnel est équipé d’un téléphone mobile et a accès à un ordinateur fixe ou portable avec une connexion internet. Le matériel de bureau (photocopieur, scanner, imprimante) est mis à disposition de l’association dans les locaux de l’ONF. | ||
Financial ressources | Present sources of funding | - subvention annuelle du ministère en charge de l'Environnement - taxe sur les passagers embarqués à destination des espaces sensibles reversé par le CDL aux gestionnaires - financements des fonds Feder et Feader -subventions diverses suite à des appels à projet (Fondation EDF, Fondation du Patrimoine, Région Guadeloupe…) - cotisations des membres de l'association Ti Tè - subventions DEAL | |
Sources expected in the future | |||
Annual budget (USD) | 412703 |
Conclusion Describe how the management framework outlined above is adequate to achieve the ecological and socio-economic objectives that were established for the site (Guidelines and Criteria Section C/V).
La cogestion instaurée depuis 2002 entre l’ONF et l’association Ti Tè fonctionne à la satisfaction générale. L’association Ti Tè dont le siège est implanté à la Capitainerie de Désirade permet l’implication de la population locale désiradienne dans la gestion de la réserve naturelle de Petite Terre et dans les espaces naturels de Désirade. L’ONF apporte à l’association Ti Tè une connaissance environnementale du terrain ainsi qu’un soutien technique et logistique permanent. L’établissement dispose en effet de professionnels qualifiés à la gestion des milieux naturels et de personnes assermentées pouvant agir sur le terrain et ainsi soutenir l’équipe permanente. Les deux gestionnaires travaillent en étroite collaboration depuis bientôt 10 ans afin d’assurer la gestion de la réserve naturelle et ont ainsi engrangé une expérience très appréciable dans le domaine. Chaque année ils s’associent pour présenter le bilan d’activité lors du comité consultatif en Sous Préfecture et lors de l’assemblée générale de l’association. L'organisation de la réserve se fait selon un planning qui répartit les gardes, les écovolontaires et les scientifiques sur des missions de 4 jours. Les gardes sont en binôme, et par leur présence, permettent la protection de la réserve en sensibilisant les touristes, en entretenant les sentiers et en ramassant les déchets venus de la mer ou rejetés par les touristes.